German Entrepreneurship Circle
Der überwiegende Teil des Wochenendes werdet Ihr im Team arbeiten. Außerdem gibt es drei Vorträge.
Ihr bildet am ersten Abend die Teams bei einem Pitch der eingebrachten Ideen.
Sollte sich während der Ausarbeitung herausstellen, dass eine Idee nicht trägt, können sich die entsprechenden Teams neu formieren.
Bei der Entwicklung Eurer Geschäftsideen und -modelle werdet Ihr von mindestens sechs Mentoren — erfahrenen Gründern, Unternehmern und Beratern — unterstützt.
Wir schlagen Euch vor, die Modelle »Business Model Canvas« und »Lean Start-up« für Eure Arbeit zu nutzen. Wer anders vorgehen möchte, kann das natürlich jederzeit tun.
Die letzte Phase ist ein Pitch der weiterentwickelten Ideen am Sonntag. Die besten Pitches werden von der Mentoren-Jury prämiert.
Vorläufiges Programm – Änderungen vorbehalten. Die Teilnehmer erhalten evtl. Programm-Updates per eMail bzw. zur Veranstaltung.
Uhrzeit | Freitag, 11.11.2016 | Samstag, 12.11.2016 | Sonntag, 13.11.2016 |
08:30 | Legende | Business Model Team Session #1 |
|
09:00 | Plenum | Business Model Review Pitch Prep Team Session #5 |
|
09:30 | Team-Arbeit | ||
10:00 | |||
10:30 | Impulsvortrag | ||
11:00 | Business Model Team Session #2 |
||
11:30 | |||
12:00 | |||
12:30 | Mittagessen | ||
13:00 | Mittagessen | ||
13:30 | Pitches Prämierung |
||
14:00 | Anreise und Checkin | Business Model Team Session #3 |
|
14:30 | |||
15:00 | |||
15:30 | Abreise | ||
16:00 | Begrüßung & Intro Business Model Generation (Peter Gräser) |
Impulsvortrag | |
16:30 | Business Model Team Session #4 |
||
17:00 | |||
17:30 | |||
18:00 | Abendessen | Abendessen | |
18:30 | |||
19:00 | Ideen-Pitch Team Casting Get together der Teams |
Pitch Decks (Till Klotz) | |
19:30 | Get together | ||
20:00 | |||
20:30 | |||
21:00 | Get together | ||
21:30 | |||
22:00 |